Ürün Açıklaması
İnşaat – Kum – Frankfurter Kürekleri
| Kod | Açıklama | Ölçüler | Sapsız Ağırlık | Bağ Adedi (Sapsız) | Bağ Adedi (Saplı) | Sap Çeşitleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11000 | 4160 İNŞAAT KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 255 mm, b: 280 mm, c: 42 mm | 0,950 kg | 25 | 5 | 130 cm / 150 cm (Eğik) |
| 2 | 11100 | 5160 İNŞAAT KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 265 mm, b: 305 mm, c: 42 mm | 1,100 kg | 25 | 5 | 130 cm / 150 cm (Eğik) |
| 3 | 11200 | 4150 KUM KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 250 mm, b: 275 mm, c: 42 mm | 0,950 kg | 25 | 5 | 130 cm / 150 cm (Eğik) |
| 4 | 11300 | 5150 KUM KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 270 mm, b: 300 mm, c: 42 mm | 1,100 kg | 25 | 5 | 130 cm / 150 cm (Eğik) |
| 5 | 11400 | 7160 KUM KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 285 mm, b: 315 mm, c: 42 mm | 1,200 kg | 25 | 5 | 130 cm / 150 cm (Eğik) |
| 6 | 11500 | 5016 FRANKFURTER KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 265 mm, b: 300 mm, c: 38 mm | 1,100 kg | 25 | 5 | 130 cm / 150 cm (Eğik) |
1
2
3
4
5
6
- Küreklerimiz standart olarak Endüstriyel Boya ile boyanmaktadır. Opsiyonel olarak Elektrostatik Fırınlı Toz Boya uygulanmaktadır.
- Alternatif Kürek Sapları için lütfen sitemizin “Ahşap Ürünler” bölümüne bakınız.
- Üstteki küreklere ait saplar 25’erli kutularda montajsız olarak sevk edilmektedir.
- Küreklerde ağırlık toleransı ±%3’tür


