Ürün Açıklaması
Fransız – İspanyol – Kum Kürekleri
| Kod | Açıklama | Ölçüler | Sapsız Ağırlık | Bağ Adedi (Sapsız) | Bağ Adedi (Saplı) | Sap Çeşitleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12500 | FRANSIZ KÜREĞİ 25. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 265 mm, b: 290 mm, c: 38 mm | 1,200 kg | 10 | 5 | 120 cm / 130 cm (Düz) / DM |
| 2 | 12300 | FRANSIZ KÜREĞİ 27. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 280 mm, b: 270 mm, c: 38 mm | 1,000 kg | 10 | 5 | 120 cm / 130 cm (Düz) / DM |
| 3 | 12400 | FRANSIZ KÜREĞİ 29. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 295 mm, b: 285 mm, c: 38 mm | 1,100 kg | 10 | 5 | 120 cm / 130 cm (Düz) / DM |
| 4 | 17700 | İSPANYOL KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 300 mm, b: 340 mm, c: 38 mm | 1,400 kg | 10 | 5 | 120 cm / 130 cm (Düz) / ÖT |
| 5 | 14700 | 9001 KUM KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 210 mm, b: 365 mm, c: 38 mm | 1,200 kg | 10 | 5 | T/DM/DP |
| 6 | 14800 | 9002 KUM KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 235 mm, b: 340 mm, c: 36 mm | 1,400 kg | 10 | 5 | T/DM/DP |
1
2
3
4
5
6
- Küreklerimiz standart olarak Endüstriyel Boya ile boyanmaktadır. Opsiyonel olarak Elektrostatik Fırınlı Toz Boya uygulanmaktadır.
- Alternatif Kürek Sapları için lütfen sitemizin “Ahşap Ürünler” bölümüne bakınız.
- Üstteki küreklere ait saplar 25’erli kutularda montajsız olarak sevk edilmektedir.
- Küreklerde ağırlık toleransı ±%3’tür
- DP: Plastik Tutamaklı Sap
- T: Fıçı Tipi “T” Tutamaklı Sap
- DM: Demir/Ağaç Tutamaklı Sap
- ÖT: Özel “T” Tutamaklı Sap




