Ürün Açıklaması

KULLANIM ALANLARI
|
|
||||||||||||||||
| Kullanım Alanı | Standart Ölçüler | Kalınlıklar | Palet Levha Adedi | Yüzey | |
| OSB 3 | Çalışma Tezgahları, pencere denizlikleri, mobilya elemanları | 1220×2440 mm | 9 mm | 96 | ZIMPARALI ZIMPARASIZ |
| 11 mm | 79 | ||||
| 15 mm | 58 | ||||
| OSB 2 | Taşıyıcı yapı elemanları, bölme paneller, yalıtkan levha ürünleri | 18 mm | 48 | ||
| 22 mm | 40 | ||||
| 25 mm | 35 | ||||
| OSB Film 400 | Mobilya yüzey kaplamaları iç yapı elemanları, dekorasyon elemanları | 1250×2500 mm | 18 mm | 56 | ZIMPARALI |
| 21 mm | 48 | ||||
| OSB Lake | Ateşe dayanıklılık gerektiren vagon gemi imalatı ve diğer… | 1220×2440 mm 1195×2440 mm 580×2440 mm 1195×2415 mm 1190×2415 mm 580×2415 mm |
12 mm | 46 | ZIMPARALI |
| 15 mm | 38 | ||||
| 18 mm | 31 | ||||
|
KRONOSPAN OSB 2 TEKNİK DEĞERLER
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



